~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt09moe010c|m³|Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-15, confecionado na obra con 450 kg/m³ de cemento e unha proporción en volume 1/3.|158.50||3|
~C|mt20dho010d|m|Dintel de formigón polímero, de 19x5 cm, con goterón e ancoraxe metálico de aceiro galvanizado.|32.12||3|
~C|op00amo010||Amoladora o radial.|0.00||7|
~C|mo018|h|Oficial 1ª construcción.|15.28||1|
~C|mo104|h|Peón ordinario construcción.|13.97||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|FRD010|m|Dintel de formigón polímero, de 19x5 cm.|0.00||0|
~T|FRD010|Subministración e colocación de dintel de formigón polímero, de 19x5 cm, con goterón e ancoraxe metálico de aceiro galvanizado, encaixado nas jambas, recibido cunha capa de morteiro de cemento hidrófugo M-15 cun espesor de 15 mm, sobre a que se introducen as ancoraxes metálicas, prevendo unha xunta de 5 mm entre pezas. Ata selado entre pezas e unións cos cerramentos e carpinterías con masilla de poliuretano de gran flexibilidade.
Inclúe: Todas. Replanteo das pezas no oco ou remate. Colocación de reglas e plomadas suxeitas ó muro. Colocación, aplomado, nivelación e aliñación. Selado de xuntas e limpeza do dintel.
Criterio de medición de proxecto: Lonxitude do ancho do oco, medida segundo documentación gráfica de Proxecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Medirase, con o ancho do oco, a lonxitude realmente executada segundo especificacións do Proxecto, incluíndo as entregas nos apoios.
|
~D|FRD010
|mt09moe010c\\0.004
\mt20dho010d\\1.050
\op00amo010\\1.000
\mo018\\0.207
\mo104\\0.207
\%\\0.020
\|
~C|F#||Fachadas|0.00||0|
~D|F#
|FR#\\1.000
\|
~C|FR#||Remates de exteriores|0.00||0|
~D|FR#
|FRD#\\1.000
\|
~C|FRD#||Dinteis|0.00||0|
~D|FRD#
|FRD010\\0.000
\|
~M|FRD\FRD010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||FRD010|0.00||0|
~D|obra##
|F#\\1.000
\|