~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt20ghp010b|Ude|Gárgola de formigón polímero, gris, de 100x350 mm de sección, de superficie puída e base rectangular, con pingueirón inferior.|5.51||3|
~C|mt20wwa030|Ude|Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).|5.25||3|
~C|mt20wwa035|Ude|Bote de imprimación para masillas (250 cm³).|5.35||3|
~C|mt20wwa040|kg|Adhesivo cementoso flexible e de gran adherencia.|0.50||3|
~C|op00amo010||Amoladora o radial.|0.00||7|
~C|mo018|h|Oficial 1ª construcción.|15.28||1|
~C|mo104|h|Peón ordinario construcción.|13.97||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|FRG010|Ude|Gárgola de formigón polímero, gris, de 100x350 mm de sección, recibida con adhesivo cementoso.|0.00||0|
~T|FRG010|Formación de gárgola de formigón polímero, gris, de 100x350 mm de sección, de superficie puída e base rectangular, con pingueirón inferior, recibida cunha capa de adhesivo cementoso flexible. Incluso nivelación e remate da impermeabilización en caso necesario.
Inclúe: Todas. Replanteo das pezas. Colocación, aplomado, nivelación e aliñación. Selado de xuntas e limpeza.
Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|FRG010
|mt20wwa040\\0.300
\mt20ghp010b\\1.000
\mt20wwa035\\0.016
\mt20wwa030\\0.032
\op00amo010\\1.000
\mo018\\0.098
\mo104\\0.098
\%\\0.020
\|
~C|F#||Fachadas|0.00||0|
~D|F#
|FR#\\1.000
\|
~C|FR#||Remates de exteriores|0.00||0|
~D|FR#
|FRG#\\1.000
\|
~C|FRG#||Gárgolas|0.00||0|
~D|FRG#
|FRG010\\0.000
\|
~M|FRG\FRG010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||FRG010|0.00||0|
~D|obra##
|F#\\1.000
\|