~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt09moe010c|m³|Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-15, confecionado na obra con 450 kg/m³ de cemento e unha proporción en volume 1/3.|158.50||3|
~C|mt20rhl020o|m|Xamba de formigón polímero de superficie puída, de cor branca, de 30x2 cm, con ancoraxe metálico de aceiro inoxidable.|26.08||3|
~C|mt20wwa025|m|Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para recheo de xuntas.|0.39||3|
~C|mt20wwa030|Ude|Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).|5.25||3|
~C|mt20wwa035|Ude|Bote de imprimación para masillas (250 cm³).|5.35||3|
~C|mt20wwa040|kg|Adhesivo cementoso flexible e de gran adherencia.|0.50||3|
~C|op00amo010||Amoladora o radial.|0.00||7|
~C|mo018|h|Oficial 1ª construcción.|15.28||1|
~C|mo104|h|Peón ordinario construcción.|13.97||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|FRJ010|m|Xamba de formigón polímero de superficie puída, de cor branca, de 30x2 cm.|0.00||0|
~T|FRJ010|Formación de xamba de formigón polímero de superficie puída, de cor branca, de 30x2 cm, con ancoraxe metálico de aceiro inoxidable, recibida cunha capa de masa de cemento hidrófugo M-15, cunha espesura de 15 mm, sobre a que se introducen os ancoraxes metálicos, prevendo unha xunta de 5 mm entre pezas. Incluso selado entre pezas e unións cos peches e carpinterías con masilla de poliuretano de gran flexibilidade.
Inclúe: Todas. Replanteo das pezas no oco ou remate. Colocación de reglas e plomadas suxeitas ó muro. Colocación, aplomado, nivelación e aliñación. Selado de xuntas e limpeza da xamba.
Criterio de medición de proxecto: Lonxitude medida por o seu maior desenvolvemento lineal, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase, polo seu mayor desenvolvemento lineal, a lonxitude realmente executada segundo especificacións do Proxecto, incluíndo a lonxitude que puidera perderse en ingletes.
|
~D|FRJ010
|mt09moe010c\\0.003
\mt20wwa040\\1.816
\mt20rhl020o\\1.050
\mt20wwa025\\0.300
\mt20wwa035\\0.032
\mt20wwa030\\0.064
\op00amo010\\1.000
\mo018\\0.295
\mo104\\0.295
\%\\0.020
\|
~C|F#||Fachadas|0.00||0|
~D|F#
|FR#\\1.000
\|
~C|FR#||Remates de exteriores|0.00||0|
~D|FR#
|FRJ#\\1.000
\|
~C|FRJ#||Xambas|0.00||0|
~D|FRJ#
|FRJ010\\0.000
\|
~M|FRJ\FRJ010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||FRJ010|0.00||0|
~D|obra##
|F#\\1.000
\|