~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt11var009|l|Líquido limpador para pegado mediante adhesivo de tubos e accesorios de PVC.|9.58||3|
~C|mt11var010|l|Adhesivo para tubos e accesorios de PVC.|20.24||3|
~C|mt36tvg010fg|m|Tubo de PVC, de 110 mm de diámetro e 1,4 mm de espesor, co prezo incrementado o 30% en concepto de accesorios e pezas especiais.|3.56||3|
~C|mt36tvg400f|Ude|Material auxiliar para montaxe e suxección á obra de as tuberías de PVC, de 110 mm de diámetro.|0.41||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00mar010||Martillo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo006|h|Oficial 1ª fontaneiro.|15.78||1|
~C|mo098|h|Axudante fontaneiro.|14.62||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|ISB040|m|Tubaxe para ventilación primaria da rede de evacuación de augas, formada por PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.|0.00||0|
~T|ISB040|Subministración e montaxe de tubaxe para ventilación primaria da rede de evacuación de augas, formada por tubo de PVC, de 110 mm de diámetro e 1,4 mm de espesor. Ata p/p de material auxiliar para montaxe e suxeición á obra, accesorios e pezas especiais colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada e probada.
Inclúe: Replanteo e trazado das tubaxes. Presentación en seco de tubos, accesorios e pezas especiais. Colocación e fixación de tubos, accesorios e pezas especiais. Limpeza da zona a unir co líquido limpador, aplicación do adhesivo e encaixe de pezas. Conexión á baixante.
Criterio de medición de proxecto: Lonxitude medida segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase a lonxitude realmente executada segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|ISB040
|mt36tvg400f\\1.000
\mt36tvg010fg\\1.000
\mt11var009\\0.024
\mt11var010\\0.012
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo006\\0.103
\mo098\\0.051
\%\\0.020
\|
~C|I#||Instalacións|0.00||0|
~D|I#
|IS#\\1.000
\|
~C|IS#||Salubridade|0.00||0|
~D|IS#
|ISB#\\1.000
\|
~C|ISB#||Baixantes|0.00||0|
~D|ISB#
|ISB040\\0.000
\|
~M|ISB\ISB040|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||ISB040|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|