~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt27lni010c|l|Laca nitrocelulósica brillante.|10.79||3|
~C|mt27lwa010|kg|Aparello.|2.40||3|
~C|mt27lwa020|kg|Disolvente especial para lacas e aparellos.|2.73||3|
~C|mt27tma020|kg|Imprimación poro aberto (fondo).|5.20||3|
~C|op00dec010||Decapador.|0.00||7|
~C|op00tal020||Taladro con batidora.|0.00||7|
~C|mo036|h|Oficial 1ª pintor.|15.28||1|
~C|mo071|h|Axudante pintor.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|RML010|m²|Laca nitrocelulósica de aspecto brillante, aplicada en dúas mans mediante pistola sobre reixas e varandas.|0.00||0|
~T|RML010|Preparación e pintado de reixas e varandas de madeira con laca nitrocelulósica de aspecto brillante, mediante a realización das seguintes operacións: selado de nós; lixado fino da zona selada pasado o tempo de secado; aplicación dunha man de imprimación cun rendimento de 0,3 kg/m²; plastecido e lixado esmerado pasado o tempo de secado; e aplicación de dúas mans de acabado de laca a pistola cun rendemento de 0,125 l/m² cada unha delas. Ata p/p de limpeza previa do soporte.
Inclúe: Todas. Preparación e limpeza da superficie soporte. Aplicación dunha man de imprimación. Plastecido e lixado. Aplicación de dúas mans de acabado.
Criterio de medición de proxecto: Superficie medida segundo documentación gráfica de Proxecto, sen descontar ocos, considerando a superficie que encerran, definida polas súas dimensións máximas, por unha soa cara.
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto, por unha soa cara, considerando a superficie que encerran, definida polas súas dimensións máximas.
|
~D|RML010
|mt27tma020\\0.300
\mt27lwa010\\0.650
\mt27lwa020\\0.300
\mt27lni010c\\0.250
\op00dec010\\1.000
\op00tal020\\1.000
\mo036\\0.324
\mo071\\0.324
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimentos|0.00||0|
~D|R#
|RM#\\1.000
\|
~C|RM#||Pinturas sobre soporte de madeira|0.00||0|
~D|RM#
|RML#\\1.000
\|
~C|RML#||Lacas|0.00||0|
~D|RML#
|RML010\\0.000
\|
~M|RML\RML010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RML010|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|