~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt18mta010j|m²|Tabla agargalada en madeira maciza de piñeiro galego, 70x22 mm, segundo UNE-EN 13226 e UNE-EN 14342.|13.52||3|
~C|mt18mva010b|m|Rastrel de madeira de piñeiro, con humidade entre 8% e 12%, de 50x25 mm.|1.30||3|
~C|mt18mva020|Ude|Material auxiliar para colocación de entarimado de madeira sobre rastreis.|3.15||3|
~C|mt27tmp010|l|Verniz de poliuretano de dous compoñentes P-6/8.|9.89||3|
~C|mq08war160|h|Lixadora de aplicación en pavimentos de madeira, equipada con rodetes para lixa e sistema de aspiración.|4.24||2|
~C|op00cla010||Clavadora.|0.00||7|
~C|op00tro010||Tronzador.|0.00||7|
~C|mo023|h|Oficial 1ª instalador de pavimentos de madeira.|15.28||1|
~C|mo058|h|Axudante instalador de pavimentos de madeira.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|RSM020|m²|Pavimento de entarimado tradicional de táboas de madeira maciza de piñeiro galego de 70x22 mm, colocado a rompexuntas sobre rastreis de madeira de piñeiro de 50x25 cm, fixados mecánicamente ó soporte cada 25 cm.|0.00||0|
~T|RSM020|Subministración e colocación de pavimento de entarimado tradicional formado por táboas agargaladas de madeira maciza de piñeiro galego, de 70x22 mm, colocadas a rompexuntas sobre rastreis de madeira de piñeiro de 50x25 cm, fixados mecánicamente ó soporte cada 25 cm. Ata p/p de xuntas, acoitelado, lixado, emplastecido, aplicación de fondos, vernizado final con tres mans de verniz de poliuretano de dous compoñentes P-6/8 e p/p de recortes, cuñas de nivelación e elementos de fixación.
Inclúe: Todas. Replanteo dos eixos dos rastreis e marcado de niveis. Colocación, nivelación e fixación de rastreis. Colocación das táboas de madeira. Acoitelado e lixado da superficie. Emplastecido e aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proxecto: Superficie útil, medida segundo documentación gráfica de Proxecto. Non se incrementou a medición por roturas e recortes, xa que na descomposición considerouse un 5% máis de pezas.
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|RSM020
|mt18mva010b\\4.000
\mt18mva020\\1.000
\mt18mta010j\\1.020
\mt27tmp010\\0.900
\mq08war160\\0.151
\op00cla010\\1.000
\op00tro010\\1.000
\mo023\\1.281
\mo058\\0.296
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimentos|0.00||0|
~D|R#
|RS#\\1.000
\|
~C|RS#||Solos e pavimentos|0.00||0|
~D|RS#
|RSM#\\1.000
\|
~C|RSM#||Madeiras|0.00||0|
~D|RSM#
|RSM020\\0.000
\|
~M|RSM\RSM020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RSM020|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|