~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt18mpm010a|m²|Tabliña de taraceado, madeira maciza de carballo, 120x24x8 mm.|11.57||3|
~C|mt18mva040|kg|Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madeira.|3.01||3|
~C|mt27tmp010|l|Verniz de poliuretano de dous compoñentes P-6/8.|9.89||3|
~C|mq08war160|h|Lixadora de aplicación en pavimentos de madeira, equipada con rodetes para lixa e sistema de aspiración.|4.24||2|
~C|op00cep010||Garlopa.|0.00||7|
~C|op00cla010||Clavadora.|0.00||7|
~C|op00tro010||Tronzador.|0.00||7|
~C|mo023|h|Oficial 1ª instalador de pavimentos de madeira.|15.28||1|
~C|mo058|h|Axudante instalador de pavimentos de madeira.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|RSM030|m²|Pavimento de parquet mosaico taraceado de taboiñas de madeira de carballo de 120x24x8 mm, colocado con adhesivo a rompexuntas.|0.00||0|
~T|RSM030|Subministración e colocación de pavimento de parquet mosaico taraceado, formado por taboiñas de madeira de carballo, de 120x24x8 mm, adosadas unhas a outras pero non unidas entre si, colocadas con adhesivo a base de poliuretano a rompexuntas. Incluso acoitelado, lixado, emplastecido, aplicación de fondos e vernizado final con tres mans de verniz de poliuretano de dous compoñentes P-6/8 do parquet.
Inclúe: Todas. Verquido e extendido sobre o soporte do adhesivo. Colocación das táboas de parquet. Limpeza do adhesivo sobrante. Acoitelado e lixado da superficie. Emplastecido e aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proxecto: Superficie útil, medida segundo documentación gráfica de Proxecto. Non se incrementou a medición por roturas e recortes, xa que na descomposición considerouse un 5% máis de pezas.
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|RSM030
|mt18mva040\\1.100
\mt18mpm010a\\1.020
\mt27tmp010\\0.900
\mq08war160\\0.151
\op00cla010\\1.000
\op00cep010\\1.000
\op00tro010\\1.000
\mo023\\0.838
\mo058\\0.345
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimentos|0.00||0|
~D|R#
|RS#\\1.000
\|
~C|RS#||Solos e pavimentos|0.00||0|
~D|RS#
|RSM#\\1.000
\|
~C|RSM#||Madeiras|0.00||0|
~D|RSM#
|RSM030\\0.000
\|
~M|RSM\RSM030|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RSM030|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|