~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt18dte010a|m²|Moqueta de fibra sintética 100% poliamida, fornecida en rolos de 4x20 m, fabricada por proceso tufting, acabada en bucle.|13.62||3|
~C|mt18dww010|kg|Adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión acuosa, para pavimento de goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta e textil.|4.62||3|
~C|mo025|h|Oficial 1ª instalador de moquetas y revestimientos textiles.|15.28||1|
~C|mo060|h|Axudante instalador de moquetas y revestimientos textiles.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|RST010|m²|Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, fornecida en rolos de 4x20 m, acabada en bucle, colocada con adhesivo de contacto.|0.00||0|
~T|RST010|Subministración e colocación de pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, fornecida en rolos de 4x20 m, fabricada por proceso tufting, acabada en bucle, colocada con adhesivo de contacto. Ata p/p de adhesivo de contacto, formación de xuntas do pavimento téxtil, eliminación e limpeza do material sobrante e limpeza final do pavimento.
Inclúe: Todas. Replanteo. Aplicación da capa de adhesivo de contacto. Recorte do pavimento. Aplicación do adhesivo de contacto sobre o pavimento. Colocación do pavimento. Eliminación e limpeza do material sobrante. Limpeza final do pavimento.
Criterio de medición de proxecto: Superficie útil, medida segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|RST010
|mt18dww010\\0.250
\mt18dte010a\\1.050
\mo025\\0.098
\mo060\\0.098
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimentos|0.00||0|
~D|R#
|RS#\\1.000
\|
~C|RS#||Solos e pavimentos|0.00||0|
~D|RS#
|RST#\\1.000
\|
~C|RST#||Textís (moquetas)|0.00||0|
~D|RST#
|RST010\\0.000
\|
~M|RST\RST010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RST010|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|