~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt34beg060a|Ude|Proxector para xardín con pica para terra, de 150 mm de diámetro e 220 mm de altura, para 1 lámpada fluorescente compacta TCA-SE de 16 W, con corpo de poliamida reforzada con fibra de vidro, vidro transparente, balasto electrónico, portalámpadas E 27, clase de protección II, grao de protección IP 65, illamento clase F, cable e enchufe.|128.00||3|
~C|mt34tuf020m|Ude|Lámpada fluorescente compacta TCA-SE de 16 W.|14.19||3|
~C|mt34www010|Ude|Material auxiliar para iluminación exterior.|0.81||3|
~C|mo001|h|Oficial 1ª electricista.|15.78||1|
~C|mo093|h|Axudante electricista.|14.62||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|UIP010|Ude|Proxector para xardín con pica para terra, de 150 mm de diámetro e 220 mm de altura, para 1 lámpada fluorescente compacta TCA-SE de 16 W.|0.00||0|
~T|UIP010|Suministración e montaxe de proxector para xardín con pica para terra, de 150 mm de diámetro e 220 mm de altura, para 1 lámpada fluorescente compacta TCA-SE de 16 W, con corpo de poliamida reforzada con fibra de vidro, vidro transparente, balasto electrónico, portalámpadas E 27, clase de protección II, grao de protección IP 65, illamento clase F, cable e enchufe. Ata accesorios, elementos de ancoraxe e conexionado. Totalmente instalado.
Inclúe: Preparación da superficie de apoio. Fixación do proxector. Colocación de accesorios. Conexionado. Limpeza do elemento.
Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|UIP010
|mt34beg060a\\1.000
\mt34tuf020m\\1.000
\mt34www010\\1.000
\mo001\\0.294
\mo093\\0.294
\%\\0.020
\|
~C|U#||Urbanización interior da parcela|0.00||0|
~D|U#
|UI#\\1.000
\|
~C|UI#||Iluminación exterior|0.00||0|
~D|UI#
|UIP#\\1.000
\|
~C|UIP#||Proxectores|0.00||0|
~D|UIP#
|UIP010\\0.000
\|
~M|UIP\UIP010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||UIP010|0.00||0|
~D|obra##
|U#\\1.000
\|