~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt09moe040|Ude|Morteiro expansivo.|3.50||3|
~C|mt35ttc010b|m|Conductor de cobre espido, de 35 mm².|2.81||3|
~C|mt35tte030a|Ude|Placa de aceiro galvanizado para toma de terra, de 500x500x3 mm, con borne de unión.|32.50||3|
~C|mt35www020|Ude|Material auxiliar para instalacións de toma de terra.|1.15||3|
~C|mt47pep010f|Ude|Escaleira para saída de piscina realizada con tubo de 43 mm de diámetro de aceiro inoxidable AISI-304, acabado pulido brillante, con 4 banzos e pasamáns asimétrico, incluso pletinas de fixación, xuntas elásticas, tacos de ancoraxe, parafusos e embelecedores.|206.27||3|
~C|mo001|h|Oficial 1ª electricista.|15.78||1|
~C|mo039|h|Oficial 1ª construcción de obra civil.|15.28||1|
~C|mo082|h|Axudante construcción de obra civil.|14.65||1|
~C|mo093|h|Axudante electricista.|14.62||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|UPE010|Ude|Escaleira con pasamáns de aceiro inoxidable en piscinas.|0.00||0|
~T|UPE010|Subministración e colocación de escaleira para saída de piscina realizada con tubo de 43 mm de diámetro de aceiro inoxidable AISI-304 acabado pulido brillante, con 4 chanzos estampados antiesvarantes e pasamáns asimétrico, pletinas de fixación, xuntas elásticas, tacos de ancoraxe, parafusos e embelecedores. Incluso p/p de conexión a toma de terra independente con placa de aceiro galvanizado, cable de cobre de 35 mm², unións mediante soldadura aluminotérmica, rexistro de comprobación e ponte de proba. Totalmente montada e comprobada.
Inclúe: Montaxe do punto de posta a terra. Colocación e fixación de accesorios e pezas especiais.
Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|UPE010
|mt35ttc010b\\6.000
\mt35tte030a\\1.000
\mt47pep010f\\1.000
\mt09moe040\\2.000
\mt35www020\\2.000
\mo001\\1.174
\mo093\\1.174
\mo039\\1.957
\mo082\\1.957
\%\\0.020
\|
~C|U#||Urbanización interior da parcela|0.00||0|
~D|U#
|UP#\\1.000
\|
~C|UP#||Piscinas|0.00||0|
~D|UP#
|UPE#\\1.000
\|
~C|UPE#||Equipamentos|0.00||0|
~D|UPE#
|UPE010\\0.000
\|
~M|UPE\UPE010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||UPE010|0.00||0|
~D|obra##
|U#\\1.000
\|