~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt08eft010a|m²|Taboleiro aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.|7.45||3|
~C|mt32war020|m²|Lámina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor.|0.15||3|
~C|mt32war030|m|Cinta plástica autoadhesiva.|0.04||3|
~C|mo103|h|Peón especializado construcción.|14.47||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|0MP030|Ude|Protección de ascensor con taboleiro de madeira, plástico e cinta adhesiva, cubrindo piso e paramentos en toda a súa altura, durante os traballos de rehabilitación ou reforma, e posterior retirada da protección.|0.00||0|
~T|0MP030|Subministración e colocación de taboleiro de madeira, plástico e cinta adhesiva cubrindo o piso e os paramentos interiores do ascensor en toda a súa altura, para protexero fronte a golpes, suciedad e o po xerado polos traballos de rehabilitación ou reforma. Ata vixilancia e mantemento da protección mentres duren os traballos, posterior retirada, recolleita e carga manual sobre camión ou colector.
Inclúe: Colocación da protección. Retirada da protección e carga sobre contenedor.
Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|0MP030
|mt08eft010a\\6.000
\mt32war020\\6.000
\mt32war030\\15.000
\mo103\\2.365
\%\\0.020
\|
~C|0#||Actuacións previas|0.00||0|
~D|0#
|0M#\\1.000
\|
~C|0M#||Equipamento|0.00||0|
~D|0M#
|0MP#\\1.000
\|
~C|0MP#||Protección|0.00||0|
~D|0MP#
|0MP030\\0.000
\|
~M|0MP\0MP030|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||0MP030|0.00||0|
~D|obra##
|0#\\1.000
\|