~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt10hmf010Mm|m³|Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.|70.64||3|
~C|au00auh020||Canaleta para vertido del hormigón.|0.00||8|
~C|au00auh040||Vibrador de formigón, eléctrico.|0.00||8|
~C|mo040|h|Oficial 1ª estructurista.|15.28||1|
~C|mo083|h|Axudante estructurista.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|CSZ015|m³|Zapata de cimentación de formigón en masa, realizada con formigón HM-20/B/20/I fabricado en central e verquido dende camión.|0.00||0|
~T|CSZ015|Formación de zapata de cimentación de formigón en masa, realizada con formigón HM-20/B/20/I fabricado en central e verquido dende camión.
Inclúe: Replanteo e trazado das zapatas e dos pilares ou outros elementos estructurais que apoien nas mismas. Vertido e compactación do formigón. Coroación e enrase de cimentos. Curado do formigón.
Criterio de medición de proxecto: Volumen teórico, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o volumen teórico executado segundo especificacións do Proxecto, sen incluir os incrementos por excesos de excavación non autorizados.
|
~D|CSZ015
|mt10hmf010Mm\\1.100
\au00auh020\\1.000
\au00auh040\\1.000
\mo040\\0.365
\mo083\\0.365
\%\\0.020
\|
~C|C#||Cimentacións|0.00||0|
~D|C#
|CS#\\1.000
\|
~C|CS#||Superficiais|0.00||0|
~D|CS#
|CSZ#\\1.000
\|
~C|CSZ#||Zapatas|0.00||0|
~D|CSZ#
|CSZ015\\0.000
\|
~M|CSZ\CSZ015|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||CSZ015|0.00||0|
~D|obra##
|C#\\1.000
\|