~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mq05mai030|h|Martelo pneumático.|4.08||2|
~C|mq05pdm110|h|Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.|6.92||2|
~C|mo103|h|Peón especializado construcción.|14.47||1|
~C|mo104|h|Peón ordinario construcción.|13.97||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|DQL020|m²|Demolición de lucernario de baldosa de vidro moldeado, con martelo pneumático compresor, e carga manual de cascallos sobre camión ou contenedor.|0.00||0|
~T|DQL020|Demolición de lucernario de baldosa de vidro moldeado, con martelo pneumático compresor, sen afectar á estabilidade dos elementos construtivos contiguos. Ata p/p de limpeza, provisión, retirada e carga manual de cascallos sobre camión ou contedor.
Inclúe: Demolición do elemento. Fragmentación dos entullos en pezas manexables. Retirada e acopio de entullos. Carga de entullos sobre camión ou contedor.
Criterio de medición de proxecto: Superficie medida segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente demolida segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|DQL020
|mq05mai030\\0.137
\mq05pdm110\\0.137
\mo103\\0.131
\mo104\\0.263
\%\\0.020
\|
~C|D#||Demolicións|0.00||0|
~D|D#
|DQ#\\1.000
\|
~C|DQ#||Cubertas|0.00||0|
~D|DQ#
|DQL#\\1.000
\|
~C|DQL#||Lucernarios|0.00||0|
~D|DQL#
|DQL020\\0.000
\|
~M|DQL\DQL020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||DQL020|0.00||0|
~D|obra##
|D#\\1.000
\|