~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt15sja100|Ude|Cartucho de masilla de silicona neutra.|3.13||3|
~C|mt20gal010b|Ude|Gárgola de aluminio lacado en cor, de 50x50 mm de sección, realizada a partir de perfil cadrado de aluminio e terminada con corte formando ángulo de 45°.|2.60||3|
~C|mo018|h|Oficial 1ª construcción.|15.28||1|
~C|mo104|h|Peón ordinario construcción.|13.97||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|FRG010|Ude|Gárgola de aluminio lacado en cor, de 50x50 mm de sección, recibida con masilla de silicona neutra.|0.00||0|
~T|FRG010|Formación de gárgola de aluminio lacado en cor, de 50x50 mm de sección, recibida con masilla de silicona neutra. Incluso nivelación e remate da impermeabilización en caso necesario.
Inclúe: Todas. Replanteo das pezas. Colocación, aplomado, nivelación e aliñación. Selado de xuntas e limpeza.
Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|FRG010
|mt15sja100\\0.100
\mt20gal010b\\1.000
\mo018\\0.063
\mo104\\0.063
\%\\0.020
\|
~C|F#||Fachadas|0.00||0|
~D|F#
|FR#\\1.000
\|
~C|FR#||Remates de exteriores|0.00||0|
~D|FR#
|FRG#\\1.000
\|
~C|FRG#||Gárgolas|0.00||0|
~D|FRG#
|FRG010\\0.000
\|
~M|FRG\FRG010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||FRG010|0.00||0|
~D|obra##
|F#\\1.000
\|