~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt37www010|Ude|Material auxiliar para instalacións de fontanería.|1.40||3|
~C|mt37www060j|Ude|Filtro retedor de residuos de latón, con tamiz de aceiro inoxidable con perforacións de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2 1/2", para unha presión máxima de traballo de 16 bar e unha temperatura máxima de 110°C.|56.21||3|
~C|mo006|h|Oficial 1ª fontaneiro.|15.78||1|
~C|mo098|h|Axudante fontaneiro.|14.62||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|IFW020|Ude|Filtro retedor de residuos de latón, con rosca de 2 1/2".|0.00||0|
~T|IFW020|Suministración e instalación de filtro retedor de residuos de latón, con tamiz de aceiro inoxidable con perforacións de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2 1/2", para unha presión máxima de traballo de 16 bar e unha temperatura máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado e probado.
Inclúe: Replanteo. Colocación e fixación do filtro á tubaxe. Conexionado.
Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|IFW020
|mt37www060j\\1.000
\mt37www010\\1.000
\mo006\\0.215
\mo098\\0.215
\%\\0.020
\|
~C|I#||Instalacións|0.00||0|
~D|I#
|IF#\\1.000
\|
~C|IF#||Fontanería|0.00||0|
~D|IF#
|IFW#\\1.000
\|
~C|IFW#||Elementos|0.00||0|
~D|IFW#
|IFW020\\0.000
\|
~M|IFW\IFW020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||IFW020|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|