~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt37svr010b|Ude|Válvula de retención de latón para roscar de 3/4".|3.35||3|
~C|mt37www010|Ude|Material auxiliar para instalacións de fontanería.|1.40||3|
~C|mo006|h|Oficial 1ª fontaneiro.|15.78||1|
~C|mo098|h|Axudante fontaneiro.|14.62||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|IFW040|Ude|Válvula de retención de latón para roscar de 3/4".|0.00||0|
~T|IFW040|Subministración e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 3/4". Totalmente montada, conexionada e probada.
Inclúe: Replanteo. Colocación da válvula. Conexionado.
Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|IFW040
|mt37svr010b\\1.000
\mt37www010\\1.000
\mo006\\0.162
\mo098\\0.162
\%\\0.020
\|
~C|I#||Instalacións|0.00||0|
~D|I#
|IF#\\1.000
\|
~C|IF#||Fontanería|0.00||0|
~D|IF#
|IFW#\\1.000
\|
~C|IFW#||Elementos|0.00||0|
~D|IFW#
|IFW040\\0.000
\|
~M|IFW\IFW040|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||IFW040|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|