~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt41mig010|m³|Mortero ignífugo, reacción ó lume clase A1, segundo R.D. 110/2008, composto de cemento en combinación con perlita ou vermiculita, para protección pasiva contra o lume mediante proxección.|245.00||3|
~C|mq06pym010|h|Misturadora-bombeadora para morteiros e xesos proxectados, de 3 m³/h.|7.96||2|
~C|mo028|h|Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.|15.28||1|
~C|mo063|h|Axudante aplicador de productos aislantes.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|IOJ025|m²|Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos.|0.00||0|
~T|IOJ025|Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un recubrimiento incombustible, hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos, con un espesor mínimo de 11 mm. Incluso p/p de maquinaria de proyección, protección de paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza.
Inclúe: Todas. Limpeza e preparación da superficie do perfil metálico. Aplicación mecánica do morteiro, ata formar o espesor determinado en cálculo.
Criterio de medición de proxecto: Superficie resultante do desenvolvemento dos perfís metálicos que compoñen a estrutura, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto, resultante do desenvolvemento dos perfís metálicos que componen a estrutura.
|
~D|IOJ025
|mt41mig010\\0.011
\mq06pym010\\0.305
\mo028\\0.239
\mo063\\0.239
\%\\0.020
\|
~C|I#||Instalacións|0.00||0|
~D|I#
|IO#\\1.000
\|
~C|IO#||Contra incendios|0.00||0|
~D|IO#
|IOJ#\\1.000
\|
~C|IOJ#||Protección pasiva contra incendios|0.00||0|
~D|IOJ#
|IOJ025\\0.000
\|
~M|IOJ\IOJ025|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||IOJ025|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|