~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt11var009|l|Líquido limpador para pegado mediante adhesivo de tubos e accesorios de PVC.|9.58||3|
~C|mt11var010|l|Adhesivo para tubos e accesorios de PVC.|20.24||3|
~C|mt36vpn020b|Ude|Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro.|1.30||3|
~C|mo006|h|Oficial 1ª fontaneiro.|15.78||1|
~C|mo098|h|Axudante fontaneiro.|14.62||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|ISB044|Ude|Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.|0.00||0|
~T|ISB044|Subministración e montaxe de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.
Inclúe: Replanteo. Presentación en seco. Limpeza da zona a unir co líquido limpador, aplicación do adhesivo e encaixe de pezas.
Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|ISB044
|mt36vpn020b\\1.000
\mt11var009\\0.008
\mt11var010\\0.004
\mo006\\0.164
\mo098\\0.164
\%\\0.020
\|
~C|I#||Instalacións|0.00||0|
~D|I#
|IS#\\1.000
\|
~C|IS#||Salubridade|0.00||0|
~D|IS#
|ISB#\\1.000
\|
~C|ISB#||Baixantes|0.00||0|
~D|ISB#
|ISB044\\0.000
\|
~M|ISB\ISB044|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||ISB044|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|