~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt11var009|l|Líquido limpador para pegado mediante adhesivo de tubos e accesorios de PVC.|9.58||3|
~C|mt11var010|l|Adhesivo para tubos e accesorios de PVC.|20.24||3|
~C|mt36tit010hj|m|Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro e 3,2 mm de espesor, segundo UNE-EN 1329-1, co prezo incrementado o 45% en concepto de accesorios e pezas especiais.|15.71||3|
~C|mt36tit400h|Ude|Material auxiliar para montaxe e suxección á obra de as tuberías de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro.|1.62||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00mar010||Martillo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo006|h|Oficial 1ª fontaneiro.|15.78||1|
~C|mo098|h|Axudante fontaneiro.|14.62||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|ISS010|m|Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.|0.00||0|
~T|ISS010|Subministración e instalación de colector suspendido de rede horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de diámetro e 3,2 mm de espesor, cunha pendente mínima do 1,00%, para a evacuación de augas residuais (a baixa e alta temperatura) e/ou pluviais no interior da estrutura dos edificios. Ata p/p de material auxiliar para montaxe e suxeción á obra, accesorios e pezas especiais colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado e probado pola empresa instaladora mediante as correspondentes probas de servizo (incluídas neste prezo).
Inclúe: Replanteo e trazado do colector. Presentación en seco de tubos, accesorios e pezas especiais. Marcado da situación do material auxiliar para montaxe e suxeción á obra. Fixación do material auxiliar para montaxe e suxeción á obra. Montaxe da instalación empezando polo extremo de cabeceira. Limpeza da zona a unir co líquido limpador, aplicación do adhesivo e encaixe de pezas. Realización de probas de servizo.
Criterio de medición de proxecto: Lonxitude medida en proxección horizontal, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase, en proxección horizontal, a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|ISS010
|mt36tit400h\\1.000
\mt36tit010hj\\1.050
\mt11var009\\0.058
\mt11var010\\0.046
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo006\\0.279
\mo098\\0.139
\%\\0.020
\|
~C|I#||Instalacións|0.00||0|
~D|I#
|IS#\\1.000
\|
~C|IS#||Salubridade|0.00||0|
~D|IS#
|ISS#\\1.000
\|
~C|ISS#||Colectores suspendidos|0.00||0|
~D|ISS#
|ISS010\\0.000
\|
~M|ISS\ISS010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||ISS010|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|