~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt01ara010|m³|Area de 0 a 5 mm de diámetro.|12.02||3|
~C|mt04lac010a|Ude|Ladrillo cerámico oco (rasilla), para revestir, 24x11,5x4 cm, segundo UNE-EN 771-1.|0.09||3|
~C|mt09mor010c|m³|Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de cemento e unha proporción en volume 1/6.|115.30||3|
~C|mo018|h|Oficial 1ª construcción.|15.28||1|
~C|mo104|h|Peón ordinario construcción.|13.97||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|PYR020|Ude|Recibido de bañera de cualquier medida, mediante tabiques de apoyo.|0.00||0|
~T|PYR020|Recibido de bañera de cualquier medida, mediante tabiques de apoyo de ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos para entregas en paramento vertical, retacado con arena, sellado de juntas, limpieza, protección con tablero de madera y eliminación del material sobrante.
Inclúe: Replanteo. Apertura de ocos. Ejecución de los tabiques de apoyo. Retacado con arena. Selado de xuntas. Protección con tablero de madera. Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|PYR020
|mt04lac010a\\30.000
\mt09mor010c\\0.010
\mt01ara010\\0.100
\mo018\\3.104
\mo104\\3.104
\%\\0.020
\|
~C|P#||Particións|0.00||0|
~D|P#
|PY#\\1.000
\|
~C|PY#||Axudas|0.00||0|
~D|PY#
|PYR#\\1.000
\|
~C|PYR#||Recibidos|0.00||0|
~D|PYR#
|PYR020\\0.000
\|
~M|PYR\PYR020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||PYR020|0.00||0|
~D|obra##
|P#\\1.000
\|