~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt09mor010b|mł|Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5, confecionado na obra con 200 kg/mł de cemento e unha proporción en volume 1/8.|105.30||3|
~C|mt13tac010a|Ude|Tella cerámica curva, 40x19x16 cm, cor vermello, segundo UNE-EN 1304.|0.25||3|
~C|mo018|h|Oficial 1Ş construcción.|15.28||1|
~C|mo104|h|Peón ordinario construcción.|13.97||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|QTY022|m|Reconstrucción de limagoia deteriorado a unha altura de ata 20 m en cuberta inclinada de tellas, formada por 3 ud/m de tella cerámica curva, 40x19x16 cm, cor vermello e as restantes tellas recuperadas do aleiro, en bo estado de conservación, recibidas con morteiro de cemento M-2,5.|0.00||0|
~T|QTY022|Reparación de limagoia a unha altura de ata 20 m en cuberta inclinada de tellas, eliminando as partes deterioradas e reconstruíndoa con 3 ud/m de tella cerámica curva, 40x19x16 cm, cor vermello e as restantes tellas recuperadas do aleiro, en bo estado de conservación, recibidas con morteiro de cemento M-2,5 confeccionado en obra. Ata p/p de preparación da zona de traballo e protección dos elementos do contorno que se deban manter, limpeza, provisión, retirada e carga de cascallos sobre camión ou colector.
Inclúe: Todas. Desmontaxe da limagoia deteriorada. Recuperación das tellas en bo estado de conservación. Limpeza e preparación da superficie. Colocación das tellas recibidas con morteiro.
Criterio de medición de proxecto: Lonxitude medida segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase a lonxitude realmente executada segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|QTY022
|mt13tac010a\\3.000
\mt09mor010b\\0.015
\mo018\\0.510
\mo104\\0.510
\%\\0.020
\|
~C|Q#||Cubertas|0.00||0|
~D|Q#
|QT#\\1.000
\|
~C|QT#||Inclinadas|0.00||0|
~D|QT#
|QTY#\\1.000
\|
~C|QTY#||Reparacións e reforzos|0.00||0|
~D|QTY#
|QTY022\\0.000
\|
~M|QTY\QTY022|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||QTY022|0.00||0|
~D|obra##
|Q#\\1.000
\|