~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt09mtc010h|kg|Adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con deslizamento reducido e tempo aberto ampliado T100 Super, segundo UNE-EN 12004, "TAU CERÁMICA", para a colocación en capa fina de pavimentos e revestimentos de material cerámico en interiores e exteriores, composto por cementos de alta resistencia, áridos seleccionados e alto contenido en resinas sintéticas.|0.31||3|
~C|mt09mtc020g|kg|Morteiro técnico superfino coreado, C G2, Line-Fix Superfino "TAU CERÁMICA", para rexuntado de baldosas cerámicas, con xunta de entre 1 e 5 mm, segundo UNE-EN 12004, "TAU CERÁMICA".|0.90||3|
~C|mt18btt010b|m²|Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo relieve "PORCELANATTO", capacidade de absorción de auga E<0,5%, grupo BIa, 45x90 cm, segundo UNE-EN 14411.|34.00||3|
~C|mt19awa010|m|Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.|1.32||3|
~C|op00amo010||Amoladora o radial.|0.00||7|
~C|op00sie030||Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo022|h|Oficial 1ª alicatador.|15.28||1|
~C|mo057|h|Axudante alicatador.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|RAG031|m²|Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo relieve "PORCELANATTO", capacidade de absorción de auga E<0,5%, grupo BIa, 45x90 cm, colocadas sobre unha superficie soporte de fábrica en paramento exterior, mediante adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con deslizamento reducido e tempo aberto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", con dobre encolado, sen xunta (separación entre baldosas entre 1,5 e 3 mm); con cantoneiras de PVC.|0.00||0|
~T|RAG031|Subministración e colocación de azulexado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo relieve "PORCELANATTO", capacidade de absorción de auga E<0,5%, grupo BIa, 45x90 cm, recibidas con adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con deslizamento reducido e tempo aberto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", con dobre encolado, estendido sobre a superficie soporte con aplanadora. Ata p/p de preparación da superficie soporte mediante humedecido da fábrica, planeamento, cortes, e xuntas; rexuntado con morteiro técnico superfino coreado, C G2, Line-Fix Superfino "TAU CERÁMICA", para rexuntado de baldosas cerámicas, con xunta de entre 1 e 5 mm; con cantoneiras de PVC; acabado e limpeza final.
Inclúe: Todas. Preparación da superficie soporte. Replanteo de niveis e disposición de baldosas. Colocación de mestras ou reglas. Preparación e aplicación do morteiro. Formación de xuntas de movimento. Colocación das baldosas. Execución de esquinas. Rexuntado de baldosas. Acabado e limpeza final.
Criterio de medición de proxecto: Superficie medida segundo documentación gráfica de Proxecto, deducindo os ocos de superficie maior de 3 m². Non se incrementou a medición por roturas e recortes, xa que na descomposición considerouse un 5% máis de pezas.
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto, deducindo os ocos de superficie maior de 3 m².
|
~D|RAG031
|mt09mtc010h\\11.000
\mt19awa010\\0.500
\mt18btt010b\\1.050
\mt09mtc020g\\0.500
\op00sie030\\1.000
\op00amo010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo022\\0.512
\mo057\\0.512
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimentos|0.00||0|
~D|R#
|RA#\\1.000
\|
~C|RA#||Alicatados|0.00||0|
~D|RA#
|RAG#\\1.000
\|
~C|RAG#||Cerámicos/Gres|0.00||0|
~D|RAG#
|RAG031\\0.000
\|
~M|RAG\RAG031|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RAG031|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|