~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt09mcr021m|kg|Adhesivo cementoso mellorado, C2, segundo UNE-EN 12004, cor gris.|0.41||3|
~C|mt09mcr070c|kg|Morteiro de juntas cementoso con resistencia elevada á abrasión e absorción de auga reducida, CG2, para xunta mínima entre 1,5 e 3 mm, segundo UNE-EN 13888.|0.99||3|
~C|mt19agp010aacdb|m²|Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo cemento, serie Skyline "GRESPANIA", acabado mate en cor branca, 22x90 cm e 10 mm de espesor, capacidade de absorción de auga E<0,5% (gres porcelánico), grupo BIa, segundo UNE-EN 14411.|52.77||3|
~C|mt19awa010|m|Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.|1.32||3|
~C|op00amo010||Amoladora o radial.|0.00||7|
~C|op00sie030||Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo022|h|Oficial 1ª alicatador.|15.28||1|
~C|mo057|h|Axudante alicatador.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|RAG055|m²|Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie Skyline "GRESPANIA", acabado mate en cor branca, 22x90 cm e 10 mm de espesor, colocadas sobre unha superficie soporte de morteiro de cemento ou formigón en paramento exterior, mediante adhesivo cementoso mellorado, C2, gris, sen xunta (separación entre baldosas entre 1,5 e 3 mm); con cantoneiras de PVC.|0.00||0|
~T|RAG055|Subministración e colocación de alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie Skyline "GRESPANIA", acabado mate en cor branca, 22x90 cm e 10 mm de espesor, recibidas con adhesivo cementoso mellorado, C2 sen ningunha característica adicional, cor gris, estendido con aplanadora sobre a superficie soporte. Ata p/p de preparación da superficie soporte de morteiro de cemento ou formigón, planeamento, cortes, e xuntas; rexuntado con morteiro de xuntas cementoso con resistencia elevada á abrasión e absorción de auga reducida, CG2, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), con a mesma tonalidade das pezas; con cantoneiras de PVC; acabado e limpeza final.
Inclúe: Todas. Preparación da superficie soporte. Replanteo de niveis e disposición de baldosas. Colocación de mestras ou reglas. Preparación e aplicación do adhesivo. Formación de xuntas de movimento. Colocación das baldosas. Execución de esquinas. Rexuntado de baldosas. Acabado e limpeza final.
Criterio de medición de proxecto: Superficie medida segundo documentación gráfica de Proxecto, deducindo os ocos de superficie maior de 3 m². Non se incrementou a medición por roturas e recortes, xa que na descomposición considerouse un 5% máis de pezas.
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto, deducindo os ocos de superficie maior de 3 m².
|
~D|RAG055
|mt09mcr021m\\6.000
\mt19awa010\\0.500
\mt19agp010aacdb\\1.050
\mt09mcr070c\\0.500
\op00sie030\\1.000
\op00amo010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo022\\0.427
\mo057\\0.427
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimentos|0.00||0|
~D|R#
|RA#\\1.000
\|
~C|RA#||Alicatados|0.00||0|
~D|RA#
|RAG#\\1.000
\|
~C|RAG#||Cerámicos/Gres|0.00||0|
~D|RAG#
|RAG055\\0.000
\|
~M|RAG\RAG055|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RAG055|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|