~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt29tma030a|m²|Taboleiro de fibras de madeira e resinas sintéticas de densidade media (MDF), hidrófugo, sen recubrimento, de 19 mm de espesor, para revestimento de paramentos verticais interiores.|6.74||3|
~C|mt29tma140|kg|Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dúas caras, para revestimentos decorativos de madeira.|4.10||3|
~C|op00cep010||Garlopa.|0.00||7|
~C|op00cla010||Clavadora.|0.00||7|
~C|mo015|h|Oficial 1ª carpinteiro.|15.53||1|
~C|mo053|h|Axudante carpinteiro.|14.76||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|RDM010|m²|Revestimento con taboleiro de fibras de madeira e resinas sintéticas de densidade media (MDF), hidrófugo, sen recubrimento, de 19 mm de espesor, adherido ó paramento vertical mediante adhesivo de caucho.|0.00||0|
~T|RDM010|Subministración e colocación de revestimento decorativo de paramentos interiores mediante taboleiro de fibras de madeira e resinas sintéticas de densidade media (MDF), hidrófugo, sen recubrimento, de 19 mm de espesor, fixado con adhesivo de caucho sobre a superficie regularizada de paramentos verticais interiores. Ata p/p de preparación e limpeza da superficie, formación de encontros, cortes do material e remates perimetrais.
Inclúe: Todas. Preparación e limpeza da superficie a revestir. Replanteo de xuntas, ocos e encontros. Replanteo dos taboeiros sobre o paramento. Corte e presentación dos taboleiros. Aplicación do adhesivo. Colocación e fixación sobre o paramento. Resolución do perímetro do revestimento. Limpeza da superficie.
Criterio de medición de proxecto: Superficie medida segundo documentación gráfica de Proxecto, deducindo os ocos de superficie maior de 2 m².
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto, deducindo os ocos de superficie maior de 2 m².
|
~D|RDM010
|mt29tma140\\0.100
\mt29tma030a\\1.200
\op00cla010\\1.000
\op00cep010\\1.000
\mo015\\0.385
\mo053\\0.385
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimentos|0.00||0|
~D|R#
|RD#\\1.000
\|
~C|RD#||Decorativos|0.00||0|
~D|RD#
|RDM#\\1.000
\|
~C|RDM#||Madeiras|0.00||0|
~D|RDM#
|RDM010\\0.000
\|
~M|RDM\RDM010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RDM010|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|