~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt29cam030|kg|Adhesivo de contacto.|3.35||3|
~C|mt29sin020c|m²|Lámina decorativa de vinilo, homoxénea con poliuretano en masa de 2,0 mm de espesor, para revestimento de paramentos verticais interiores.|18.97||3|
~C|mo024|h|Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles.|15.28||1|
~C|mo059|h|Axudante instalador de revestimientos flexibles.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|RDS020|m²|Revestimento con lámina decorativa de vinilo, homoxénea con poliuretano en masa de 2,0 mm de espesor, colocada con adhesivo sobre paramento vertical.|0.00||0|
~T|RDS020|Subministración e colocación de revestimento lixeiro con lámina decorativa de vinilo, homoxénea con poliuretano en masa de 2,0 mm de espesor, colocada con adhesivo vinílico especial para revestimentos murais, sobre a superficie lisa e regularizada de paramentos verticais interiores. Ata p/p de preparación e limpeza da superficie, formación de encontros, cortes do material e remates perimetrais.
Inclúe: Todas. Preparación e limpeza da superficie a revestir. Replanteo de xuntas, ocos e encontros. Corte e preparación das láminas. Aplicación da cola sobre o paramento. Encolado, plegado y presentación de las láminas vinílicas. Colocación das láminas. Limpeza da cola sobrante e paso do rodillo aplastaxuntas. Resolución do perímetro do revestimento. Limpeza da superficie acabada.
Criterio de medición de proxecto: Superficie medida segundo documentación gráfica de Proxecto, deducindo os ocos de superficie maior de 2 m².
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto, deducindo os ocos de superficie maior de 2 m².
|
~D|RDS020
|mt29cam030\\0.500
\mt29sin020c\\1.050
\mo024\\0.385
\mo059\\0.385
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimentos|0.00||0|
~D|R#
|RD#\\1.000
\|
~C|RD#||Decorativos|0.00||0|
~D|RD#
|RDS#\\1.000
\|
~C|RDS#||Flexibles|0.00||0|
~D|RDS#
|RDS020\\0.000
\|
~M|RDS\RDS020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RDS020|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|