~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt09moe040|Ude|Morteiro expansivo.|3.50||3|
~C|mt35ttc010b|m|Conductor de cobre espido, de 35 mm².|2.81||3|
~C|mt35tte030a|Ude|Placa de aceiro galvanizado para toma de terra, de 500x500x3 mm, con borne de unión.|32.50||3|
~C|mt35www020|Ude|Material auxiliar para instalacións de toma de terra.|1.15||3|
~C|mt47pep020a|Ude|Xogo de dous pasamáns para saída de piscina realizados con tubo de 43 mm de diámetro de aceiro inoxidable AISI-316, acabado pulido brillante, para empotrar.|206.30||3|
~C|mo001|h|Oficial 1ª electricista.|15.78||1|
~C|mo018|h|Oficial 1ª construcción.|15.28||1|
~C|mo082|h|Axudante construcción de obra civil.|14.65||1|
~C|mo093|h|Axudante electricista.|14.62||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|UPE020|Ude|Xogo de dous pasamáns de aceiro inoxidable para piscina.|0.00||0|
~T|UPE020|Subministración e colocación de xogo de dous pasamáns para saída de piscina realizado con tubo de 43 mm de diámetro de aceiro inoxidable AISI-316 acabado pulido brillante, para empotrar. Incluso p/p de conexión a toma de terra independente con placa de aceiro galvanizado, cable de cobre de 35 mm2, unións mediante soldadura aluminotérmica, rexistro de comprobación e ponte de proba. Totalmente montado e comprobado.
Inclúe: Montaxe do punto de posta a terra. Colocación e fixación de accesorios e pezas especiais.
Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|UPE020
|mt35ttc010b\\6.000
\mt35tte030a\\1.000
\mt47pep020a\\1.000
\mt09moe040\\2.000
\mt35www020\\2.000
\mo001\\1.395
\mo093\\1.395
\mo018\\2.325
\mo082\\2.325
\%\\0.020
\|
~C|U#||Urbanización interior da parcela|0.00||0|
~D|U#
|UP#\\1.000
\|
~C|UP#||Piscinas|0.00||0|
~D|UP#
|UPE#\\1.000
\|
~C|UPE#||Equipamentos|0.00||0|
~D|UPE#
|UPE020\\0.000
\|
~M|UPE\UPE020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||UPE020|0.00||0|
~D|obra##
|U#\\1.000
\|