~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt09moe030|m³|Morteiro especial extrafino.|123.50||3|
~C|mt09mor010c|m³|Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de cemento e unha proporción en volume 1/6.|115.30||3|
~C|mt47prp050|m|Albardilla de pedra artificial lavada ó ácido, porosa e antiesbarante, de 40x5 cm, segundo UNE-EN 771-5.|15.36||3|
~C|mo039|h|Oficial 1ª construcción de obra civil.|15.28||1|
~C|mo082|h|Axudante construcción de obra civil.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|UPR010|m|Bordo de piscina con sobrepena de pedra artificial, de 40x5 cm.|0.00||0|
~T|UPR010|Formación de bordo de piscina con sobrepena de pedra artificial porosa antiesvarante en pezas de 40 cm de ancho e 5 cm de espesura, recibida con morteiro de cemento M-10. Incluso p/p tratamento de xuntas, montaxe, colocación e recibido.
Inclúe: Replanteo das pezas. Colocación con morteiro das pezas aliñadas, cunha lixeira pendente cara ó exterior. Recheo de xuntas e limpeza das pezas.
Criterio de medición de proxecto: Lonxitude medida segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase a lonxitude realmente executada segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|UPR010
|mt47prp050\\1.050
\mt09mor010c\\0.015
\mt09moe030\\0.001
\mo039\\0.256
\mo082\\0.128
\%\\0.020
\|
~C|U#||Urbanización interior da parcela|0.00||0|
~D|U#
|UP#\\1.000
\|
~C|UP#||Piscinas|0.00||0|
~D|UP#
|UPR#\\1.000
\|
~C|UPR#||Remates prefabricados|0.00||0|
~D|UPR#
|UPR010\\0.000
\|
~M|UPR\UPR010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||UPR010|0.00||0|
~D|obra##
|U#\\1.000
\|